Directorio de plantas
Planta 4 |
4 |
|
Dirección - Gerencia | ||
Plantas de hospitalización | Unidad de Hospitalización 4A. 33 Camas | |
4A: Habitaciones 401 a 421 | ||
Camas de Corta Estancia | ||
Planta 3 |
3 |
|
Unidad de Hospitalización 3A y 3B. 66 Camas | ||
3A: Habitaciones 301 a 321 - 3B: Habitaciones 322 a 342 | ||
Camas de Medicina Interna y de Atención Sociosanitaria | ||
Planta 2 |
2 |
|
Unidad de Hospitalización 2A y 2B. 66 Camas | ||
Camas de Especialidades Quirúrgicas | ||
Neonatología | ||
Área quirúrgica | Planta 1 |
1 |
Admisiones Paciente Quirúrgico | ||
Bloque Quirúrgico | ||
4 Quirófanos y 8 plazas de Reanimación Postquirúrgica | ||
Unidad Cirugía Sin Ingreso | ||
3 Quirófanos y 16 plazas de REA / Readaptación al medio | ||
Sala de espera 15 | ||
Área Obstétrica y Ginecológica | ||
1 Quirófano Cesáreas, 3 Salas Partos y/o Dilatación y 3 Consultas | ||
Sala de espera 16 | ||
Capilla | ||
Servicio de Pastoral Sanitaria | ||
Planta 0 |
0 |
|
Entrada Principal - Vestíbulo | ||
Admisiones, Programación e Información | ||
Cafetería | ||
Unidades de Apoyo | ||
Unidad de Atención al Usuario | ||
Unidad de Trabajo Social | ||
Urgencias | ||
Consultas Externas y Atención Ambulatoria | Consultas Externas | |
Programación | ||
Salas de espera 2, 3 y 4 | ||
Consultas P05 a P26 | ||
Centro Dental | ||
Sótano 1 |
S1 |
|
Consultas Externas | ||
Programación | ||
Salas de espera 5, 6, 7 y 8 | ||
Consultas S01 a S26 | ||
Extracciones | ||
Rehabilitación y Fisioterapia | ||
Diagnóstico por la Imagen | ||
Radiología, TAC, Mamógrafo, Ortopantógrafo, Ecógrafos y Densitómetro | ||
Gabinetes de Exploración | ||
Salas de espera 11 y 12 | ||
Hospital de Día y Clínica del Dolor | ||
Sala de espera 9 | ||
Sala de actos | ||
Sótano 2 |
S2 |
|
Archivo | ||
Documentación Clínica | ||
Laboratorio | ||
Servicios del personal | ||
Sótano 3 |
S3 |
|
Farmacia | ||
Servicios Generales |