Directori de plantes
Planta 4 |
4 |
|
Direcció - Gerència | ||
Plantes d’hospitalització | Unitat d’Hospitalització 4A. 33 Llits | |
4A: Habitacions 401 a 421 | ||
Llits de Curta Estada | ||
Planta 3 |
3 |
|
Unitats d’Hospitalització 3A i 3B. 66 Llits | ||
3A: Habitacions 301 a 321 - 3B: Habitacions 322 a 342 | ||
Llits de Medicina Interna i d'Atenció Sociosanitària | ||
Planta 2 |
2 |
|
Unitats d’Hospitalització 2A i 2B. 66 Llits | ||
2A: Habitacions 201 a 221 - 2B: Habitacions 222 a 242 | ||
Llits d’Especialitats Quirúrgiques | ||
Neonatologia | ||
Àrea quirúrgica | Planta 1 |
1 |
Admissions Pacient Quirúrgic | ||
Bloc Quirúrgic | ||
4 Quiròfans i 8 places de Reanimació Postquirúrgica | ||
Unitat Cirurgia Sense Ingrés | ||
3 Quiròfans i 16 places de REA / Readaptació al medi | ||
Sala d’espera 15 | ||
Àrea Obstètrica i Ginecològica | ||
1 Quiròfan Cesàries, 3 Sales Parts i/o Dilatació i 3 Consultes | ||
Sala d’espera 16 | ||
Capella | ||
Servei de Pastoral Sanitària | ||
Planta 0 |
0 |
|
Entrada Principal - Vestíbul | ||
Admissions, Programació i Informació | ||
Cafeteria | ||
Unitats de Suport | ||
Unitat d’Atenció a l’Usuari | ||
Unitat de Treball Social | ||
Urgències | ||
Consultes externes i Atenció Ambulatòria | Consultes Externes | |
Programació | ||
Sales d’espera 2, 3 i 4 | ||
Consultes P05 a P26 | ||
Centre Dental | ||
Soterrani 1 |
S1 |
|
Consultes Externes | ||
Programació | ||
Sales d’espera 5, 6, 7 i 8 | ||
Consultes S01 a S26 | ||
Extraccions | ||
Rehabilitació i Fisioteràpia | ||
Diagnòstic per la Imatge | ||
Radiologia, TAC, Mamògraf, Ortopantògraf, Ecògrafs i Densitòmetre | ||
Gabinets d’Exploració | ||
Sales d’espera 11 i 12 | ||
Hospital de Dia i Clínica del Dolor | ||
Sala d’espera 9 | ||
Sala d’actes | ||
Soterrani 2 |
S2 |
|
Arxiu | ||
Documentació Clínica | ||
Laboratori | ||
Serveis del personal | ||
Soterrani 3 |
S3 |
|
Farmàcia | ||
Serveis Generals |